程力威牌CLW5259GFW5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5259GFW5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 10000x2500x3450(mm) |
底盤型號: | DFH1250BXV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 14600(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2670(mm) |
整備質(zhì)量: | 10205(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1250BXV | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000,1995+4100,1995+5000,1995+5450(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/7000/11000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISD285 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 210/286 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
DDi75S245-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 180/245 |
DDi75S292-50 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7530 | 215/293 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運(yùn)輸。運(yùn)輸介質(zhì)品名:氫氯酸,丙酸,硫酸,磷酸,氫氟酸,密度分別為:1018千克/立方米,992千克/立方米,1069千克/立方米,,1020千克/立方米,1021千克/立方米,類項(xiàng)號:8;罐體有效容積:14.3立方米, 罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):7300XΦ1700。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):460。隨底盤選裝前霧燈及駕駛室頂部裝飾燈,僅用軸距(mm)1800+4100。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。僅采用發(fā)動機(jī)型號與油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):33.7(ISD210 50),33.6(ISD245 50),33.6(ISD270 50),33.7(ISB210 50)。危險貨物運(yùn)輸車輛的類型(AT型車輛)。 |