程力威牌CLW5162GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外形尺寸: | 7946x2500x3300(mm) |
底盤型號: | CA1167PK2BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8805,8870(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2114(mm) |
整備質(zhì)量: | 7000(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1167PK2BE5A80 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,3800,4200,4700,5250(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF4M2012-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4040 | 113/154 |
BF6M2012-22E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 165/225 |
BF6M2012-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 139/190 |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 164/224 |
CA6DLD-18E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 134/183 |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 4400 | 134/183 |
CA4DK1-18E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DH1-16E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 3800 | 121/165 |
專用功能說明: | |||
該車適用于危險品運輸。運輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:8.8立方米,罐體外形尺寸(長×直徑)(mm):5200×1600。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):140×50, 后部防護離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎型號(9.00R20 16PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10R22.5 14PR,10R22.5 16PR)和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。僅選用BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA6DLD-22E5,CA6DLD-18E5型號發(fā)動機,對應油耗值(L/100km)分別為:26.1,26.5,26.4,26.4。危險貨物運輸車輛的車輛類型(AT型車輛)。 |