程力威牌CLW5310GZWC5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310GZWC5型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 10940x2500x3550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 18/12(°) |
額定質(zhì)量: | 17260(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2155(mm) |
整備質(zhì)量: | 13545(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1900+4160+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DL1-26E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7700 | 195/266 |
CA6DL1-29E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7700 | 216/294 |
CA6DK1-28E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號(hào):9,罐體有效容積:18.1立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm)為:8300×Φ1900(罐體內(nèi)部尺寸為8200×Φ1800,保溫層厚度為50mm)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):140×50,后部防護(hù)離地高度(mm):480。隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:萬(wàn)安科技上海萬(wàn)捷汽車(chē)控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào):VIE ABS-II。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):39.9(CA6DL1-26E5)。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類型(AT型車(chē)輛)。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站