程力威牌CLW5140GYWZ5型氧化性物品罐式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5140GYWZ5型氧化性物品罐式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 7000x2400x3000(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1147G381CE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8205(Kg) | 前懸后懸: | 1240/1960(mm) |
整備質(zhì)量: | 5660(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1147G381CE1 | 燃油種類(lèi): | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4860/9200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 125/170 |
MC05.16-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 | 118/161 |
MC05.18-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 4580 | 132/180 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
MC04.16-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3760 | 115/157 |
MC04.17-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3760 | 125/170 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類(lèi)項(xiàng)號(hào):5.1,罐體有效容積:7.8立方米。罐體外形尺寸(長(zhǎng)×直徑)(mm):4800×1500。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)及后部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):370。隨底盤(pán)選裝駕駛室。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值24.4L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5168的油耗申報(bào)值24.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)CY4SK151對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.16-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值25.0L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC05.18-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值25.0L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC04.16-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)MC04.17-50對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)YNF40E1對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值24.8L/100km。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē)輛的類(lèi)型(OX型車(chē)輛)。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站