程力威牌CLW5160TGYT5型供液車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TGYT5型供液車 | 外形尺寸: | 8400,8150x2500x3030(mm) |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/12,21/11,23/12,23/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7945(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2260,1440/2460,1440/2510,1250/2450,1250/2650,1250/2700(mm) |
整備質(zhì)量: | 7660(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
1,該車型為非?;愤\輸車。2,罐體有效容積:13.2立方米,介質(zhì):洗井液或壓裂液,密度:630千克/立方米;軸距為4700mm時:整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8400/1440/2260/5600×2200×1470;8400/1250/2450/5600×2200×1470;軸距為4500mm時:整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8400/1440/2460/5600×2200×1470;8400/1250/2650/5600×2200×1470;軸距為4200mm時:整車長/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)的對應(yīng)關(guān)系為:8150/1440/2510/5500×2200×1470;8150/1250/2700/5500×2200×1470。3,側(cè),后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)45×100,離地高500mm;4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5,隨底盤選裝駕駛室前臉以及保險杠。油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):26.8(ISD180 50),27.1(YC6JA180-50)。 |