程力威牌CLW5252TGYB5型供液車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5252TGYB5型供液車(chē) | 外形尺寸: | 9507x2500x3400(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1252VMPHE-AB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/13(°) |
額定質(zhì)量: | 13000,13065(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2375(mm) |
整備質(zhì)量: | 11805(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1252VMPHE-AB | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4300+1300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)為非危化品運(yùn)輸車(chē)。罐體有效容積:21.6立方米, 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm)為:6800×2450×1750。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):530。 ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號(hào):3550X-1010)。專(zhuān)用裝置名稱(chēng)/型號(hào)/廠家:汽油機(jī)供液泵/WL30XH/嘉陵--本田發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司。專(zhuān)用功能:用于油井壓裂時(shí)的供液和其他供水作業(yè)。僅采用底盤(pán)輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,11.00-20 18PR)。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站