程力威牌CLW5250TGYZ5型供液車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250TGYZ5型供液車 | 外形尺寸: | 9500x2500x3300(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 13/14(°) |
額定質(zhì)量: | 13000,13065(Kg) | 前懸后懸: | 1320/2480(mm) |
整備質(zhì)量: | 11805(Kg) | 最高車速: | 101(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1251N464GE1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.28-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
D10.28-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 206/281 |
D10.31-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 | 228/311 |
MC07.24-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 176/240 |
MC07.28-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 206/281 |
MC07.31-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228/311 |
MC07.34-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248/338 |
MC07.34-52 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 248/338 |
專用功能說明: | |||
1,罐體有效容積:21.6立方米,介質(zhì):洗井液或壓裂液,密度:630千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm): 6800×2450×1750。2,側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm)50×100,離地高510mm;3,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀及輔助制動(dòng)裝置,ABS控制器型號(hào): 4460046300,單參數(shù)控制(4S/4M);生產(chǎn)企業(yè): 威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。4,發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為: MC07.28-50/35.5, MC07.31-50/35.7。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站