程力威牌CLW5310TGYC5型供液車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310TGYC5型供液車(chē) | 外形尺寸: | 11900x2500x3454(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P63K1L6T4E5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 19/10(°) |
額定質(zhì)量: | 16000,16065(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 14805(Kg) | 最高車(chē)速: | 102(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1310P63K1L6T4E5 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1950+4550+1350,1950+3550+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-32E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DL1-28E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7700 | 209/285 |
CA6DK1-32E51 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7146 | 239/326 |
CA6DL1-32E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 7700 | 238/324 |
CA6DL2-35E5 | 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 8600 | 261/355 |
專用功能說(shuō)明: | |||
1,該車(chē)型為非?;愤\(yùn)輸車(chē)。隨底盤(pán)選裝駕駛室。2,罐體有效容積:26.6立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):9000×2480×1750。3,側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×135,離地高470mm;4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠為WABCO,型號(hào)為446 004 320 0。僅選用底盤(pán)輪胎型號(hào)(11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR)。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站