程力威牌CLW5110TGYZK型供液車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5110TGYZK型供液車 | 外形尺寸: | 7000x2280x2730(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110TFVJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 23/24(°) |
額定質(zhì)量: | 6450,6515(Kg) | 前懸后懸: | 1150/1350,2050(mm) |
整備質(zhì)量: | 4850(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1110TFVJ | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4820/6675 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
YC4S140-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 103/141 |
專用功能說明: | |||
1,該車型為非危化品運(yùn)輸車。2,罐體有效容積:10.7立方米,介質(zhì):洗井液或壓裂液,密度:630千克/立方米;整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7000/4500/1350,7000/3800/2050。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4800×2100×1400。2、隨底盤選裝駕駛室。可選裝導(dǎo)流罩.3、護(hù)欄材質(zhì):Q235A,采用焊接連接。后部防護(hù)斷面尺寸(高×寬)為110×50(mm),離地高度350mm。4、ABS的型號(hào): J ABS,生產(chǎn)廠家:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站