程力威牌CLW5180TGYD5型供液車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180TGYD5型供液車 | 外形尺寸: | 8400x2500x3250(mm) |
底盤型號: | DFH1180BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9905,9970(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2270,1430/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 7900(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD270 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
專用功能說明: | |||
該車型為非?;愤\(yùn)輸車。罐體有效容積:16.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)為:5700×2300×1600。專用裝置名稱/型號/廠家:汽油機(jī)供液泵/WL30XH/嘉陵--本田發(fā)動機(jī)有限公司。專用功能:用于油井壓裂時的供液作業(yè)。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500。隨底盤選裝駕駛室。ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。整車長/軸距/前懸/后懸尺寸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:8400/4700/1430/2270,8400/4500/1430/2470。 |