程力威牌CLW5160TGYD5型供液車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5160TGYD5型供液車 | 外形尺寸: | 8500x2460x3150(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12(°) |
額定質量: | 7705(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2370,1430/2570(mm) |
整備質量: | 7900(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFL1160BX1V | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
ISD270 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 198/270 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
專用功能說明: | |||
1,該車型為非?;愤\輸車。2,罐體有效容積:12.8立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):5800×2200×1480。整車長/軸距/后懸(mm)的對應關系為:8500/4700/2370;8500/4500/2570。3,側,后防護裝置材料:Q235A碳鋼,焊接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×130,離地高520mm;4,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。5,隨底盤選裝駕駛室。油耗對應關系(L/100km):27.4(ISD190 50),27.3(ISD210 50),27.6(ISD180 50),27.8(ISB180 50)。僅選用底盤輪胎型號(9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 16PR)。 |