程力威牌CLW5168TPBT5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5168TPBT5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9000,8600,8400x2500x3100(mm) |
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 26/12(°) |
額定質(zhì)量: | 8025(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2450,1250/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 7580(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1168GLJ5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
CY4BK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/143 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YCD4J4S-150 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 4329 | 110/150 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
YCD4F4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3922 | 97/132 |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
YCD4T4S-130 | 廣西玉柴動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 3857 | 95/130 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,后部斜坡離地高 度為530mm, 外形長=前懸+軸距+后懸:9000=1450(1250)+5100+2450(2650), 8600=1450(1250)+4700+2450(2650), 8400=1450(1250)+4500+2450(2650)該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km): YC4E140-56/23.8, ISB190 50/23.8, CY4SK151/23.8, YC4E160-56/23.8,YC6JA180-50/23.8 ;ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為 東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;該車隨底盤選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站