程力威牌CLW5312TPBC5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5312TPBC5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11380,11000,10000,9500x2500x3100(mm) |
底盤型號(hào): | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/11,12,14,15(°) |
額定質(zhì)量: | 16765,16830(Kg) | 前懸后懸: | 1375/3105,2925,2175,1925(mm) |
整備質(zhì)量: | 14040(Kg) | 最高車速: | 93(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1900+3200+1350,1900+3450+1350,1900+3650+1350,1900+2950+1350,1900+3050+1350,1900+2950+1300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DL1-32E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7700 | 238/324 |
WP10.270E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 199/271 |
WP10.310E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 228/311 |
CA6DL1-29E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7700 | 216/294 |
WP10.350E53 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9726 | 257/350 |
WP10H375E50 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 276/376 |
WP8.340E51 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 250/340 |
CA6DL3-37E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8600 | 279/380 |
專用功能說明: | |||
選裝新結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠.整車長/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):11380/1900+3650+1350/3105,9500/1900+2950+1350/1925, 10000/1900+3200+1350/2175,11000/1900+3450+1350/2925,發(fā)動(dòng)機(jī)CA6DL1-32E5,WP10.270E53,WP10.310E53,WP10.350E53 分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:44.11,42.18,41.58,42.2側(cè),后防護(hù)裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接鏈接,后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110, 離地高440mm。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,ABS型號(hào): VIE ABS-II. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站