程力威牌CLW5180TPBS5型平板運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180TPBS5型平板運輸車 | 外形尺寸: | 7950,8200,8600,9050,9350,10300,11700,11750x2500x2950(mm) |
底盤型號: | SX1181GP5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/15,23/14,23/13,23/12(°) |
額定質(zhì)量: | 10855(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2550,1450/2600,1450/2700,1450/3250(mm) |
整備質(zhì)量: | 6950(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1181GP5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115/157 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC6JA220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 162/221 |
YC4EG200-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 147/200 |
D45TCIE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 4460 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
側,后防護材料Q235A,與車架焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:480mm.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):7950/3950/2550,8200/4200/2550,8600/4600/2550,9050/5000/2600,9350/5200/2700,10300/5600/3250,11700/7000/3250,11750/7050/3250.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.僅選用發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為: WP4.1Q160E50/29.31, YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28.ABS生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責任公司,型號:ZQFB-V. |