程力威牌CLW5040TPBE6平板運(yùn)輸車
平板運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995×2350,2500×2500(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1040S8EDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 額定質(zhì)量: | 1740(Kg) |
整備質(zhì)量: | 2560(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1040S8EDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3600(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 1795/2700 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6D | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 4052 2977 4461 2968 | 135 125 162 120 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站