程力威牌CLW5251TPBC5型平板運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5251TPBC5型平板運輸車 | 外形尺寸: | 9950,9700,10500x2500x3200(mm) |
底盤型號: | CA1250P63K1L3T1E5Z | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 19/11(°) |
額定質(zhì)量: | 13210,13145(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2850,2600,2400,2650,2600,3150,2950(mm) |
整備質(zhì)量: | 11660(Kg) | 最高車速: | 94(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1250P63K1L3T1E5Z | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DK1-26E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-26E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 195/266 |
CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 209/285 |
CA6DK1-32E51 | 中國第一汽車集團有限公司 | 7146 | 239/326 |
專用功能說明: | |||
ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-Ⅱ,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. 發(fā)動機與油耗對應關系(L/100km):(CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5,CA6DK1-32E51).36.48,35.8,36.26 側,后面防護裝置的橫桿材料為Q235A,焊接連接,后下部防護斷面尺寸110×50mm,離地高度為460mm。 整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):9700/4300+1350/2650,9700/4350+1350/2600,9950/4350+1350/2850, 9950/4600+1350/2600,10500/4600+1350/3150,9950/4800+1350/2400,10500/4800+1350/2950. |