程力威牌CLW5043TPB5型平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5043TPB5型平板運輸車 | 外形尺寸: | 5995x2310x2700(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3GDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 23/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1805(Kg) | 前懸后懸: | 1075/1620(mm) |
整備質(zhì)量: | 2560(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3GDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,2800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YN27CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2672 | 70/96 |
4F20TCIE5 | 常柴股份有限公司 | 1995 | 70/96 |
專用功能說明: | |||
該車僅用于運送不可拆解物體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底部采用焊接連接,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,后部結(jié)構(gòu)件距地高(mm):495;發(fā)動機YN27CRE1對應油耗值(L/100km):12.9;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 |