程力威牌CLW5311TPBC5型平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5311TPBC5型平板運輸車 | 外形尺寸: | 11400x2550x3600,3300(mm) |
底盤型號: | CA3310P66K2L6BT4AE5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 24/14(°) |
額定質(zhì)量: | 15305,15370(Kg) | 前懸后懸: | 1470/2180(mm) |
整備質(zhì)量: | 15500(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA3310P66K2L6BT4AE5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2100+4300+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DL2-35E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 8600 | 261/355 |
專用功能說明: | |||
該車僅用于運輸不可拆解物體;隨底盤選裝高頂駕駛室整車高為(mm):3600;防護材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護與平板底座面以及副梁采用焊接連接,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免,后部離地高度(mm):490;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |