程力威牌CLW5146TPB5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5146TPB5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 7450x2310x2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1140SJ8GDD | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8465(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2200(mm) |
整備質(zhì)量: | 5400(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1140SJ8GDD | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4050(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4860/9200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板底部采用焊接連接,后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,后部距地高(mm):495;發(fā)動(dòng)機(jī)4DX23-140E5對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km):26.1; 安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀; ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站