程力威牌CLW5180TPBQC5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5180TPBQC5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8600,9000,9600x2550x3050(mm) |
底盤型號(hào): | QCC1182D651N-E | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 23/17(°) |
額定質(zhì)量: | 11155(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2550(mm) |
整備質(zhì)量: | 6650(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | QCC1182D651N-E | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4600,5000,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118/161 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
WP6.180E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 132/180 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162/221 |
專用功能說(shuō)明: | |||
僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:YC4EG185-50,WP6.180E50,YC6JA180-50,對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值分別為29.17,29.18,29.33.側(cè)面及后下部防護(hù)裝置所用材料為Q235,側(cè)防護(hù)連接方式為焊接,后防護(hù)連接方式為焊接連接.后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為(mm):100×50,下邊緣的最大離地高度為(mm):500.尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車長(zhǎng)度/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8600/4600,9000/5000,9600/5600.ABS生產(chǎn)廠(型號(hào))為:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司(VIE ABS-Ⅱ).安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站