程力威牌CLW5162TPBC5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5162TPBC5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9000x2500x2900(mm) |
底盤型號(hào): | CA1169PK2L2BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 21/8(°) |
額定質(zhì)量: | 9395,9460(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2418,1375/2375,(mm) |
整備質(zhì)量: | 6410(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1169PK2L2BE5A80 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5250(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF4M2012-16E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4040 | 113/154 |
BF6M2012-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 6060 | 139/190 |
CA4DLD-18E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 4400 | 134/183 |
CA4DK1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 4764 | 139/190 |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 6600 | 164/224 |
CA4DH1-16E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 121/165 |
CA6DH1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 135/184 |
CA6DH1-22E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 5700 | 165/225 |
CA4DH1-18E5 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 3800 | 135/184 |
專用功能說明: | |||
選裝平頂駕駛室。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護(hù)與車架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):485,ABS生產(chǎn)廠家/型號(hào):上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): BF4M2012-16E5,BF6M2012-18E5,CA4DLD-18E5,CA4DK1-18E5,CA6DLD-22E5, ,對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.1,26.5,26.3,26.2,26.4.選裝液壓爬梯. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站