程力威牌CLW5148TPBZ5型平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5148TPBZ5型平板運輸車 | 外形尺寸: | 8150x2500x2750(mm) |
底盤型號: | ZZ1147H451CE1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 8310,8245(Kg) | 前懸后懸: | 1240/2410,1240/2710(mm) |
整備質(zhì)量: | 5620(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | ZZ1147H451CE1 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4200,4500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4860/9200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/157 |
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 125/170 |
MC05.16-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 118/161 |
MC05.18-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 132/180 |
CY4SK151 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
MC05.21-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 4580 | 151/206 |
MC04.16-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 3760 | 115/157 |
MC04.17-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 3760 | 125/170 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室, 對應(yīng)整車尺寸對應(yīng)關(guān)系為:整車長/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4500/2410,8150/4200/2710。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)40×110,離地高400mm.發(fā)動機ISF3.8s5154對應(yīng)油耗申報值24.4L/100km;發(fā)動機ISF3.8s5168和CY4SK151對應(yīng)的油耗申報值24.8L/100km;發(fā)動機MC05.16-50,MC05.18-50和MC05.21-50對應(yīng)的油耗申報值25.0L/100km;發(fā)動機MC04.16-50對應(yīng)的油耗申報值24.8L/100km;發(fā)動機MC04.17-50對應(yīng)的油耗申報值24.8L/100km;發(fā)動機YNF40E1對應(yīng)的油耗申報值24.8L/100km。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司。 |