程力威牌CLW5167TPBD5型平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5167TPBD5型平板運輸車 | 外形尺寸: | 9000,8600,7300x2500x2820,3380(mm) |
底盤型號: | DFH1160BX1JV | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/12,20/13,20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 9185(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2570,1430/2470,1430/2070,1365/2635 ,1365/2535,1365/2135(mm) |
整備質(zhì)量: | 6420(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1160BX1JV | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4700,5000,3800,4500,3950(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
EQH160-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118/161 |
EQH160-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 118/161 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 125/170 |
專用功能說明: | |||
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,選裝導(dǎo)流罩,前圍板,選裝不帶爬梯機構(gòu)。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110,離地高400mm,整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 9000/5000/1430/2570,8600/4700/1430/2470,7300/3800/1430/2070,9000/5000/1365/2635,8600/4700/1365/2535,7300/3800/1365/2135。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動機型號EQH160-52,EQH160-53,EQH180-52,EQH180-53分別對應(yīng)的油耗值(L/100km)為:24.8,24.8,24.8,24.8。 |