程力威牌CLW5140TPBT5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5140TPBT5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8000x2400x2770(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1140LJ8BDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 14060(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8865(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2420,1195/2405(mm) |
整備質(zhì)量: | 5000(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1140LJ8BDE | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4860/9200 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
該車僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后下部防護(hù)與平板斜坡干涉,故后防護(hù)豁免,后部最低離地高度(mm):470,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4SK251/YC4S150-50/ISF3.8s5154,對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為26.6,26.5,26.3。ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號(hào)廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。隨底盤選裝前面罩,前保險(xiǎn)杠,前組合燈具. |
請(qǐng)您簡(jiǎn)短留言也可咨詢電話:18107222078
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站