程力威牌CLW5253TPBC5型平板運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5253TPBC5型平板運輸車 | 外形尺寸: | 11980x2550x3300(mm) |
底盤型號: | CA1250PK2L7T3BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 22/10(°) |
額定質量: | 13805,13870(Kg) | 前懸后懸: | 1332/3098,1332/3448,1375/3055,1375/3405(mm) |
整備質量: | 11000(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1250PK2L7T3BE5A80 | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1900+5650,1900+5300,2300+4900(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 164/224 |
CA4DK1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
專用功能說明: | |||
該車僅用于運輸不可拆解物體;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400;前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):1332/1900+5650/3098,1332/1900+5300(2300+4900)/3448,1375/1900+5650/3055,1375/1900+5300(2300+4900)/3405,隨底盤選裝駕駛室,發(fā)動機型號:BF6M2012-22E5,CA6DLD-22E5,CA4DK1-22E對應的油耗值均為(L/100km):35.3,35.0,35.2;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS生產廠家/型號:萬安科技上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 |