程力威牌CLW5140TPBD5型平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5140TPBD5型平板運輸車 | 外形尺寸: | 7300,7450,7700,7900,8000,8600 ,9000x2500x2770,2970,3050(mm) |
底盤型號: | EQ1140GLVJ | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 13580(Kg) | 接近/離去角: | 24/18,26/19(°) |
額定質(zhì)量: | 7885,7525(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2250,1250/2650,1320/2180 ,1320/2580,1450/2050,1450/2450(mm) |
整備質(zhì)量: | 5500,5860(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1140GLVJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,4400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4860/8720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105/143 |
YC4E140-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 103/141 |
CY4SK151 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125/170 |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | 118/161 |
ISD160 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 118/161 |
ISB170 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4156 | 105/143 |
YC4S140-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 103/141 |
專用功能說明: | |||
防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板采用焊接連接, 后防護與車架采用焊接連接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)40×110,離地高400mm.采用發(fā)動機型號為4DX23-140E5,YC4E140-56,CY4SK151,YC4EG160-50,ISD160 50,ISB170 50,YCD4D4S-140,對應(yīng)油耗值(L/100km):23.7,23.9,24.2,24.4,24.5,24.7,23.5;該車裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄.ABS型號為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm): 8000/1250/4500/2250,8600/1250/4700/2650,9000/1250/5100/2650,7900/1250/4400/2250,7700/1250/4200/2250,7450/1250/3950/2250,7300/1250/3800/2250,8000/1320/4500/2180,8600/1320/4700/2580,9000/1320/5100/2580,7900/1320/4400/2180,7700/1320/4200/2180,7450/1320/3950/2180,7300/1320/3800/2180,8000/1450/4500/2050,8600/1450/4700/2450,9000/1450/5100/2450,7900/1450/4400/2050,7700/1450/4200/2050,7450/1450/3950/2050,7300/1450/3800/2050.僅采用軸距為(mm):3800,3950,4200,4400,4500,4700,5100.整備質(zhì)量(kg)/整車長度(mm)對應(yīng)關(guān)系為:5500/7300;7450;7700;7900,5860/9000;8600;8000. |