程力威牌CLW5310TPBC5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310TPBC5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 11000,10000x2550x3600,3300(mm) |
底盤型號: | CA3310P66K2L5BT4AE5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 24/14,24/11,24/25,24/18(°) |
額定質(zhì)量: | 15805,15870(Kg) | 前懸后懸: | 1470/2080,1470/2480,1470/1080,1470/1480(mm) |
整備質(zhì)量: | 15000(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA3310P66K2L5BT4AE5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2100+4000+1350,2100+3600+1350,1950+3750+1350,1950+4150+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DL2-35E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8600 | 261/355 |
CA6DL3-37E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 8600 | 279/380 |
WP10H350E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 257/350 |
WP10H375E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 9500 | 276/376 |
WP12.430E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 316/430 |
WP12.460E50 | 濰柴動力股份有限公司 | 11596 | 338/460 |
專用功能說明: | |||
該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體;隨底盤選裝高頂駕駛室整車高為(mm):3600;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面防護(hù)與平板底座面以及副梁采用焊接連接,后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,后部離地高度(mm):490;發(fā)動機(jī)型號:CA6DL2-35E5對應(yīng)的油耗值分別(L/100km):40.3;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:11000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/2080,11000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/2480, 10000/2100+4000+1350(1950+4150+1350)/1080,10000/2100+3600+1350(1950+3750+1350)/1480;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長春科密汽車制動有限公司,型號:CM4XL。 |