程力威牌CLW5040TPBD5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040TPBD5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995x2300x2700(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ8GDF | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 24/19,23.5/20(°) |
額定質(zhì)量: | 1740(Kg) | 前懸后懸: | 1148/1547,1205/1490(mm) |
整備質(zhì)量: | 2560(Kg) | 最高車速: | 105(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ8GDF | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3760 | 95/130 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105/143 |
4DX23S-120E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 90/123 |
YNF40E1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3920 | 125/170 |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
防護(hù)材料:碳鋼/Q235A,連接方式:左右側(cè)防焊接連接,后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免,后部斜坡離地高為(mm)450.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。僅選用發(fā)動(dòng)機(jī)YN38CRE1,油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):12.7. |
請您簡短留言也可咨詢電話:18107222078
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站