程力威牌CLW5165TPBN5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5165TPBN5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9000,8150x2500x2800(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | SH1162VPDCWW4 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15795(Kg) | 接近/離去角: | 30/12,30/13(°) |
額定質(zhì)量: | 8800(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2600,1250/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SH1162VPDCWW4 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4650,5150(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/9995 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4S130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3767 | 96/131 |
WP4.1Q140E50 | 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 4088 | 103/141 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車用于運(yùn)送不可拆解物體。隨底盤(pán)選裝駕駛室。對(duì)應(yīng)整車尺寸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:整車長(zhǎng)/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000/5150/2600,8150/4650/2250。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接; 后防護(hù)由車身部件代替,其離地高度為(mm):500。僅采用YC4S130-50發(fā)動(dòng)機(jī)對(duì)應(yīng)油耗值:27.2。該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號(hào):CM4XL-4S/4M, ABS系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè): 廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站