程力威牌CLW5160TPBLH5型平板運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TPBLH5型平板運輸車 | 外形尺寸: | 9000,8650,8200x2500x3100(mm) |
底盤型號: | LH1160PD | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 19/14(°) |
額定質(zhì)量: | 8205(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2150,1250/2550,1250/2600,1250/2450,1450/1950,1450/2350,1450/2400,1450/2250(mm) |
整備質(zhì)量: | 7600(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LH1160PD | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3700,3950,4200,4500,4800,5200,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6000/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YCD4D4S-140 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4156 | 105/143 |
YCD4P4S-170 | 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4580 | 125/170 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
WP6.200E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機有限公司 | 6750 | 147/200 |
專用功能說明: | |||
該車僅用于運送不可拆解物體,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護與平板底部采用焊接連接,后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。外形長=前懸+軸距+后懸:9000=1250(1450)+5600+2150(1950),9000=1250(1450)+5200+2550(2350),8650=1250(1450)+4800+2600(2400),8200=1250(1450)+4500+2450(2250)。發(fā)動機型號WP6.200E50, YCD4P4S-170, YC6JA180-50 , YCD4D4S-140對應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):27.7,27.2,26.6 ,27.1。隨底盤選裝駕駛室,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司/JABS。 |