程力威牌CLW5161TPBT5型平板運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161TPBT5型平板運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 9000,8500,8200x2500x3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1166GFJ1 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15900(Kg) | 接近/離去角: | 20/21,20/20(°) |
額定質(zhì)量: | 8425(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2250,1450/2350,1450/2450,1250/2450,1250/2550,1250/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 7280(Kg) | 最高車(chē)速: | 90,80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1166GFJ1 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,4700,5100,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5950/9950 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC6J180-52 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6494 | 132/180 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132/180 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)僅用于運(yùn)送不可拆解物體。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護(hù)干涉,故后防護(hù)豁免。外形長(zhǎng)度尺寸,軸距,及前/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:9000,5100,1450(1250)/2450(2650);8500,4700,1450(1250)/2350(2550); 8200,4500,1450(1250)/2250(2450);隨底盤(pán)選裝駕駛室,該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): YC4E160-56, YC6J180-52,ISB180 50對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 27.9,27.5, 27.8。ABS的型號(hào)及生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站