程力威牌CLW5160TPBL5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5160TPBL5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 9000x2500x3200(mm) |
底盤型號(hào): | LZ5163XXYM3ABT | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 25/11(°) |
額定質(zhì)量: | 7865(Kg) | 前懸后懸: | 1445/2455(mm) |
整備質(zhì)量: | 7900(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ5163XXYM3ABT | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 5700,5100(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5600/10400 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC6J180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 132/180 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
YC6JA200-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 147/200 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
專用功能說明: | |||
隨底盤廠選裝駕駛室及平板形式.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用焊接連接,后防截面尺寸為(mm):100*50,離地高度為480mm.該車安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀, 安裝ABS,ABS型號(hào)/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司.此車使用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:YC6J180-50/ISD210 50/YC6JA200-50,及對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)為27.5,27.04,27.19。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站