程力威牌CLW5090TPBT5型平板運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5090TPBT5型平板運輸車 | 外形尺寸: | 7950x2500x2730(mm) |
底盤型號: | EQ1090LJ8BDE | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 21.5/9(°) |
額定質量: | 4345(Kg) | 前懸后懸: | 1180/2420(mm) |
整備質量: | 4860(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1090LJ8BDE | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4400(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 3400/6000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/157 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說明: | |||
該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室(選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具);防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面與平板采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型號廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。發(fā)動機CY4SK251,YC4S150-50,ISF3.8s5154發(fā)動機,對應油耗值分別為(L/100km)20.0,20.6,21.0。 |