程力威牌CLW5161TPBS5型平板運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5161TPBS5型平板運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 8520,9000x2500x2830,3450(mm) |
底盤型號: | SX1168GP5 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 23/17(°) |
額定質(zhì)量: | 8815(Kg) | 前懸后懸: | 1450/2470(mm) |
整備質(zhì)量: | 6790(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1168GP5 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4600,5000,5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4EG160-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 118/161 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132/180 |
ISD230 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/230 |
WP6.220E50 | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 | 6750 | 162/221 |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 136/185 |
ISB220 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140/191 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
專用功能說明: | |||
1.駕駛室選裝導(dǎo)流罩和遮陽板,裝導(dǎo)流罩時(shí),底盤高度3450mm.2.隨底盤選裝前圍,側(cè)圍,前保險(xiǎn)杠(包括前部燈具)及車門覆蓋件;3.選裝液壓爬梯機(jī)構(gòu),選裝不帶爬梯機(jī)構(gòu)。4.該車防護(hù)材料材質(zhì)均為Q235A,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)離地高380mm,斷面尺寸100×50mm;5.尺寸對應(yīng)關(guān)系為:整車長度/軸距/后懸的對應(yīng)關(guān)系為:9000/5000/2550,8520/4600/2470。6.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;7.底盤發(fā)動(dòng)機(jī)YC4EG160-50,ISD18050,ISD230 50,WP6.220E50,分別對應(yīng)的油耗值為:27.82,27.36,27.59,27.73. 8.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:西安正昌電子有限責(zé)任公司,型號:ZQFB-V. |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站