程力威牌CLW5122XRQB5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5122XRQB5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 7055x2250x3280(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 貨箱尺寸: | 5080x2100x2000(mm) |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 18/15(°) |
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1185/2070(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ5129XXY-F6 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 4200/7795 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
專用功能說(shuō)明: | |||
選裝駕駛室二級(jí)踏板及前防護(hù),選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟: 運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào):2.1,2.2; 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):510,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)ISF3.8s5154,對(duì)應(yīng)油耗值分別為22.81。該車(chē)安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤(pán)制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤(pán)。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS型號(hào):44600XXXX0;ABS生產(chǎn)企業(yè):威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站