程力威牌CLW5030XRQSH6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XRQSH6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5150,4950x1820,1775x2580,2380(mm) |
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 貨箱尺寸: | 3300,3100x1675x1700,1500(mm) |
總質(zhì)量: | 3320(Kg) | 接近/離去角: | 18/16,18/14,18/19,18/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1300(Kg) | 前懸后懸: | 1090/1210,1090/1410,1090/1010,1090/1210(mm) |
整備質(zhì)量: | 1890(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1033PEGCNZ2 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2650,2850(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1260/2060 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號: | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/113 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度為1775mm。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):5150/2850/1210,5150/2650/1410,4950/2850/1010,4950/2650/1210,該車運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號為2.1。僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對應(yīng)油耗申報(bào)值為10.6L/100km。ABS控制器型號/生產(chǎn)廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站