程力威牌CLW5260XRQD6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 10140×2550×3800(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1260D | 貨廂尺寸: | 7700×2400×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 26000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 15020,14955(Kg) |
整備質(zhì)量: | 10850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1260D | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4600+1350,5350+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220 |
程力威牌CLW5260XRQD6易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車
易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車整車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 10140×2550×3800(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1260D | 貨廂尺寸: | 7700×2400×2400(mm) |
總質(zhì)量: | 26000(Kg) | 額定質(zhì)量: | 15020,14955(Kg) |
整備質(zhì)量: | 10850(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1260D | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4600+1350,5350+1350(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 軸荷: | 7000/19000(二軸組) |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E300-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 7500 | 220 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站