程力威牌CLW5045XRQZ5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5045XRQZ5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 5995x2170x2850(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1047F341CE145 | 貨箱尺寸: | 4100x2000x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/17,19/16,19/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1165,1100(Kg) | 前懸后懸: | 1160/1555,1160/1675,1160/1475(mm) |
整備質(zhì)量: | 3200(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | ZZ1047F341CE145 | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360,3160,3280,3600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1790/2705 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
CY4SK151 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 115/157 |
MC04.14-50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 110/150 |
MC04.16-50 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 125/170 |
ISF2.8s5F130 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 2968 | 115/157 |
ISF3.8E6154 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3760 | 105/143 |
ISF3.8s5168 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 3760 | 115/157 |
MC03.16-50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。選裝右側(cè)箱體不開(kāi)門(mén),選裝側(cè)門(mén)型式及位置,隨底盤(pán)選裝駕駛室。僅采用底盤(pán)子午線(xiàn)輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675,5995/3360/1475.該車(chē)運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用焊接連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為520mm。發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5129T對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值11.7L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5141對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.3L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF3.8s5154對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.5L/100km,發(fā)動(dòng)機(jī)ISF2.8s5148T對(duì)應(yīng)油耗申報(bào)值12.4L/100km。ABS系統(tǒng)型號(hào)為XH-KQ4S4M-E01,生產(chǎn)企業(yè)為廣州市西合汽車(chē)電子裝備有限公司。 |
專(zhuān)用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專(zhuān)汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站