程力威牌CLW5040XRQD5型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5040XRQD5型易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5995x2135x2900(mm) |
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 貨箱尺寸: | 4100x2000x1800(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1020,955,650,585(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3345,3715(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1041SJ3BDFWXP | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
D25TCIE2 | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車主要用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):450。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M油耗對應關系(L/100km):12.4(CY4BK551),12.6(YC4FA115-50),12.6(D28D11-5DA)。選裝側(cè)門型式及位置,選裝后部液壓尾板。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm。隨底盤選裝駕駛室。 |