程力威牌CLW5030XRQNJ5型易燃氣體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5030XRQNJ5型易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5130x1740,1740,1780x2580(mm) |
底盤型號: | SH1032PBGBNZ | 貨箱尺寸: | 3160,3300x1630x1690(mm) |
總質(zhì)量: | 3125(Kg) | 接近/離去角: | 17/19(°) |
額定質(zhì)量: | 1005(Kg) | 前懸后懸: | 1080/1400(mm) |
整備質(zhì)量: | 1990(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SH1032PBGBNZ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2800,2650,2500(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1290/1835 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
LJ469Q-AE8 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64/88 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品為危險貨物運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及生產(chǎn)企業(yè):APG3550500A6,浙江亞太機電股份有限公司。選裝側(cè)門型式及位置。隨底盤選裝駕駛室。 |