程力威牌CLW5070XRQE5型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5070XRQE5型易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 6170x2050x2900(mm) |
底盤型號: | EQ1070GD5DJ | 貨箱尺寸: | 4140x1950x1780(mm) |
總質量: | 7450(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質量: | 3245,2875(Kg) | 前懸后懸: | 1250/1620(mm) |
整備質量: | 4010,4380(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數: | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3300,3600,3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 2700/4750 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YC4FQ90-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2500 | 65/89 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 95/130 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。該車用于運輸獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣,原油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),壓縮氫,類項號:2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項號2.2。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):435。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器型號及生產企業(yè):3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司。油耗對應關系(L/100km):15.6(YC4FQ90-50),16.2(YC4FA115-50),16.1(YC4FA130-50)。選裝側門型式及位置,選裝后部液壓尾板。后部液壓尾板收起狀態(tài)長度是250mm. |