程力威牌CLW5080XRQSF5型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5080XRQSF5型易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 7150x2150,2100x3300(mm) |
底盤型號: | SSF1081HHJ66 | 貨箱尺寸: | 5100x1980x2000(mm) |
總質量: | 8255(Kg) | 接近/離去角: | 20/17(°) |
額定質量: | 3560(Kg) | 前懸后懸: | 1200/2150(mm) |
整備質量: | 4500(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SSF1081HHJ66 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3800(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2980/5275 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側箱體不開門。選裝不開側門時整車寬度為2100mm。選裝側門型式及位置。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導靜電帶,用于防止靜電。該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),氫。運送危險品類項號為2.1。側防護和后防護裝置材料材質為Q235A碳鋼,側防護與箱體底部焊接連接,后防護裝置與車架采用焊接連接。后防護截面尺寸(mm):120×50,離地高度為490mm。僅選用發(fā)動機YN33CRE1對應的油耗值為(L/100km):18.49。ABS型號: XN-3550601;ABS生產(chǎn)廠家: 濟南鑫寧汽車配件有限公司。 |