程力威牌CLW5035XRQE5型易燃氣體廂式運輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5035XRQE5型易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 5100,4700x1780,1730x2190,2250(mm) |
底盤型號: | EQ1035SJ15QCWXP | 貨箱尺寸: | 3000,2600x1630x1400(mm) |
總質(zhì)量: | 3145(Kg) | 接近/離去角: | 20/23,20/20,20/25,20/23,20/24(°) |
額定質(zhì)量: | 750(Kg) | 前懸后懸: | 1181/919,1181/1319,1181/619,1181/919,1181/719(mm) |
整備質(zhì)量: | 2265(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1035SJ15QCWXP | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2600,2800,3000,3300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1150/1995 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品為危險品運輸車。廂體頂部封閉,不可開啟。選裝右側(cè)箱體開側(cè)門,選裝開側(cè)門時整車寬度為1780mm。選裝側(cè)門型式及位置,選裝廂體內(nèi)部結(jié)構(gòu)。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。該車運輸具有獨立容器(瓶)包裝的易燃氣體:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丙烷,丁烷,異丁烷,丁烯,甲烷,丙烯,環(huán)丁烷,丙二烯,甲乙醚,打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體),氫。運送危險品類項號為2.1。整車長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):4700/2600/1181/919,5100/2600/1181/1319,5100/3300/1181/619,5100/3000/1181/919,4700/2800/1181/719.僅采用發(fā)動機LJ4A15Q對應(yīng)的油耗值為(L/100km):9.1。ABS型號及廠家:APG3550500A,浙江亞太機電股份有限公司。隨底盤選裝駕駛室。 |