程力威牌CLW5076XRQ5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5076XRQ5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995x2150x2800(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDFWXP | 貨箱尺寸: | 4120x2000x1780(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 3365,3430(Kg) | 前懸后懸: | 1040/1647(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1070SJ3BDFWXP | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3308(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 2640/4720 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 75/103 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85/116 |
D25TCIE2 | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2771 | 85/116 |
YN33CRE1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
4DW94-95E5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 3298 | 85/116 |
WP2.3Q110E50 | 一汽解放汽車有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 | 2720 | 72/98 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車,廂體頂部封閉,不可開啟;該車主要用于運(yùn)輸獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮天然氣,乙炔,甲烷,乙烷,丙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,硫化氫,打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w),壓縮氫,類項(xiàng)號(hào):2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類項(xiàng)號(hào)2.2;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的易燃?xì)怏w:壓縮煤氣,類項(xiàng)號(hào):2.3;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):CY4BK551,YC4FA115-50,D28D11-5DA,對(duì)應(yīng)油耗值分別為(L/100km):17.7,17.4,17.3;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):350,隨底盤選裝駕駛室,該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤;采用子午線輪胎,安裝限速裝置,限速80km/h,ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站