程力威牌CLW5250XRQB5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5250XRQB5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸: | 10500x2500x3600(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1252VMPHH-AB | 貨箱尺寸: | 7750x2340x2200(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 12/8(°) |
額定質(zhì)量: | 15820,15755(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2308,1365/2475(mm) |
整備質(zhì)量: | 9050(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1252VMPHH-AB | 燃油種類(lèi): | 1 |
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1860+4800,1860+5600(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180/245 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155/211 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155/211 |
ISB220 50 | 康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說(shuō)明: | |||
該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),隨底盤(pán)選裝駕駛室。廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)的生產(chǎn)企業(yè):東風(fēng)電子科技股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型號(hào):3550X-1010),該車(chē)運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機(jī)或打火機(jī)加油器(裝有易燃?xì)怏w)、氫。運(yùn)送危險(xiǎn)品類(lèi)項(xiàng)號(hào)為2.1;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無(wú)毒氣體:液化氣體(非易燃,充有氮,二氧化碳或空氣),壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),二氧化碳,類(lèi)項(xiàng)號(hào)2.2;該車(chē)運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.1項(xiàng)易燃?xì)怏w時(shí),車(chē)輛采用”易燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌,運(yùn)輸?shù)慕橘|(zhì)為2.2項(xiàng)非易燃無(wú)毒氣體時(shí),車(chē)輛采用”不燃?xì)怏w”標(biāo)識(shí)牌。側(cè)防護(hù)和后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235A碳鋼,側(cè)防護(hù)與箱體底部焊接連接,后防護(hù)裝置與車(chē)架采用螺栓連接。后防護(hù)截面尺寸(mm):100×50,離地高度為500mm。發(fā)動(dòng)機(jī)ISD245 50,ISD210 50分別對(duì)應(yīng)的油耗值為:37.37,37.36。 |
關(guān)于我們
專用車(chē)報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站