程力威牌CLW5042XRQB5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5042XRQB5型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 5995x2200,2150x2995(mm) |
底盤型號(hào): | BJ1049V8JEA-F1 | 貨箱尺寸: | 4050x2000x1850(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 22/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1430,1495,1130,1195(Kg) | 前懸后懸: | 1120/1515(mm) |
整備質(zhì)量: | 2870,3170(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1049V8JEA-F1 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3360(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 1800/2695 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISF2.8s5R117 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 87/119 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105/143 |
4J28TC3 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
4J28TC5 | 北汽福田汽車股份有限公司 | 2771 | 81/111 |
ISF2.8s5F130 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
4B2-115C50 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2780 | 96/131 |
專用功能說明: | |||
選裝右側(cè)無門箱體,整車寬(mm):2150。廂體頂部封閉,不可開啟,選裝側(cè)門形式及位置。運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的易燃?xì)怏w:液化石油氣,壓縮甲烷或甲烷含量高的壓縮天然氣,乙炔,乙烷,丁烷,丁烯,丙烯,二甲醚,壓縮氫;運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的非易燃無毒氣體:二氧化碳,壓縮氧(氮,空氣,氦,氬,氖),運(yùn)送危險(xiǎn)品類項(xiàng)號(hào):2.1,2.2;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):420,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISF2.8s5R117,4J28TC3,ISF3.8s5141對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):12.9,12.7,12.5;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。僅采用前盤制動(dòng)器和安裝ABS以及前置消聲器的底盤。采用子午線輪胎。安裝限速裝置,限速80km/h。ABS型號(hào)為APG3550500A,生產(chǎn)企業(yè)為浙江亞太機(jī)電股份有限公司;ABS型號(hào)為ABS-E,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。該車隨底盤選裝駕駛室。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站