程力威牌CLW5160XRQD5型易燃氣體廂式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5160XRQD5型易燃氣體廂式運輸車 | 外形尺寸: | 8990,8590x2500x3350(mm) |
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 貨箱尺寸: | 6500,6100x2350x1950(mm) |
總質量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質量: | 9000(Kg) | 前懸后懸: | 1440/2450,1250/2640(mm) |
整備質量: | 6605(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1160GD5DJ | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 5800/10000 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISD180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 132/180 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 132/180 |
ISD190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 144/196 |
ISB170 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 125/170 |
ISB190 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 140/191 |
ISB210 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 155/211 |
YC4E160-56 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4260 | 118/161 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/150 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132/180 |
WP4.1Q160E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 4088 | 115/157 |
ISB180 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 132/180 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 118/161 |
ISB220 50 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 5900 | 162/221 |
專用功能說明: | |||
廂體頂部封閉,不可開啟, 該車隨底盤選裝駕駛室,選裝右側面單門安裝位置靠近廂體前部;防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):420。該車運輸具有獨立容器包裝的易燃氣體:液化石油氣、壓縮天然氣、乙炔、乙烷、丙烷、丁烷、異丁烷、丁烯、甲烷、丙烯、環(huán)丁烷、丙二烯、甲乙醚、打火機或打火機加油器(裝有易燃氣體)、氫,運送危險品類項號為2.1;運輸具有獨立容器包裝的非易燃無毒氣體:液化氣體(非易燃、充有氮、空氣)、氧(氮、空氣、氦、氬、氖)、二氧化碳、二甲基丙烷;運送危險品類項號為2.2.發(fā)動機型號為:ISD180 50,YC6JA180-50,ISB170 50,ISB190 50,YC4S150-50對應油耗值(L/100km)分別為:26.8,27.1,26.5,26.5,25.7,整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):8990/5100/1440/2450,8590/4700/1250/2640.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤; 該車前置排氣管,安裝限速裝置,限速80km/h, ABS型號為ABS-E 4S/4M,生產企業(yè)是威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.危險貨物運輸車輛的車輛類型(FL型車輛)。 |