程力威牌CLW5314GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5314GFWC5型腐蝕性物品罐式運(yùn)輸車 | 外形尺寸: | 10940x2500x3400(mm) |
底盤型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 18105,18170(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2155(mm) |
整備質(zhì)量: | 12700(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1900+4160+1350(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CA6DL1-26E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7700 | 195/266 |
CA6DL1-29E5 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7700 | 216/294 |
CA6DK1-28E51 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 7146 | 209/285 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。運(yùn)輸介質(zhì)品名:次氯酸鈉,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項(xiàng)號(hào):8;罐體有效容積:18.1立方米; 罐體外形尺寸(長(zhǎng)×徑)(mm)為:8200×Φ1800。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺(mm):120×50, 后部防護(hù)離地高度(mm):520。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司,型號(hào):VIE ABS-Ⅱ。 |
關(guān)于我們
專用車報(bào)價(jià)
關(guān)注 專汽圈 微信
掃一掃 進(jìn)手機(jī)站