程力威牌CLW5311GFWB5型腐蝕性物品罐式運輸車主要技術參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5311GFWB5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外形尺寸: | 11900x2500x3400(mm) |
底盤型號: | BJ5313GYY-AB | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 13/12(°) |
額定質量: | 16330(Kg) | 前懸后懸: | 1532/2518(mm) |
整備質量: | 14540(Kg) | 最高車速: | 79(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ5313GYY-AB | 燃油種類: | 1 |
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 2000+4500+1350,2000+4525+1300(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | |
輪胎數(shù): | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
ISGe5-280 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 10500 | 205/279 |
ISGe5-300 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 10500 | 220/300 |
ISGe5-320 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 10500 | 235/320 |
ISGe5-360 | 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 11800 | 265/361 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。運輸介質品名:氫氯酸,硫酸,硝酸,次氯酸鹽溶液,氯化鋁溶液,氫氧化鈉溶液,密度分別為:1050千克/立方米,1050千克/立方米,1030千克/立方米,1030千克/立方米,1030千克/立方米,1040千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:16.3立方米; 罐體外形尺寸(長×徑)(mm)為:9000×Φ1670。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):110×50, 后部防護離地高度(mm):545。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS控制器型號及廠家:3550X-1010/東風電子科技股份有限公司。油耗對應關系(L/100km):41.1(ISGe5-320)。隨底盤選裝新駕駛室。危險貨物運輸車輛的類型(AT型車輛)。 |