程力威牌CLW5257GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
產品名稱: | 程力威牌CLW5257GFWC5型腐蝕性物品罐式運輸車 | 外形尺寸: | 10030,8980x2500x3450(mm) |
底盤型號: | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質量: | 14200,14265(Kg) | 前懸后懸: | 1332/2098,1332/1748(mm) |
整備質量: | 10605(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA1250PK2L5T3BE5A80 | 燃油種類: | 1 |
軸數: | 3 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 1900+4000,1900+4700(mm) | 后輪距: | (mm) |
駕駛室乘人數: | (人) | 彈簧片數: | |
輪胎數: | 軸荷: | 6750/6750/11500 | |
輪胎規(guī)格: | |||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
BF6M2012-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 6060 | 165/225 |
CA6DLD-22E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 6600 | 164/224 |
CA4DK1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 4764 | 165/225 |
CA6DH1-22E5 | 中國第一汽車集團有限公司 | 5700 | 164/224 |
專用功能說明: | |||
該車適用于運輸危險品。運輸介質品名:次氯酸鹽,液堿,氫氯酸,硫酸,氨水,密度分別為:1050千克/立方米,1040千克/立方米,1047千克/立方米,1045千克/立方米,990千克/立方米;類項號:8;罐體有效容積:14.2立方米; 整車長/軸距/前懸/后懸/罐體外形尺寸(長×徑)(mm)對應關系為:10030/1900+4700/1332/2098/7200×Φ1800(直線段長6700);8980/1900+4000/1332/1748/6500×Φ1900(直線段長6000)。隨底盤選裝平頂駕駛室。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺(mm):130×50, 后部防護離地高度(mm):535。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家/型號:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司/VIE ABS-II。 |